Akustic HWP2 Smartpack 1200x625x60mm
SKU
1353821
Artikelnummer
1353821
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
Lieferbarer Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Tressau: Abholbarer Lagerartikel
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 2015527 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Haustrennwand |
| Stärke (mm) | 60,0 mm |
| Länge (mm) | 1.200,0 mm |
| Breite (mm) | 625,0 mm |
| Serie | Akustic HWP 2 |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WTH-sh; WZ |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Marke | Isover |
| Wärmeleitstufe | WLS 035 |
| Originalherstellertext kurz | Haustrennwand-Platte aus Steinwolle sorgt für eine hervorragende Schalldämmung |
| Originalherstellertext 1 lang | Haustrennwand-Platte aus Steinwolle für die Schalldämmung in Trennfugen zwischen Wohnungen und Reihenhäusern bei Mauerwerks-, Betonfertigteil- und Holzbauwänden. Nicht geeignet für Wände aus Ortbeton oder mörtelfreiem Mauerwerk. Die optimale Ergänzung zum HWP 2-Großformat! Hinweis: Estrichdämmplatten des Anwendungsgebiets DES dürfen nicht für Haustrennwände eingesetzt werden. |
| Hersteller | SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG , Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen, Email: dialog@isover.de |

