Akustic HWP2 Smartpack 1200x625x30mm
SKU
1354378
Artikelnummer
1354378
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Haustrennwand-Platte |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
Lieferbarer Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Tressau: Abholbarer Lagerartikel
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 6425351 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Haustrennwand-Platte |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen - Schalldämmung in Trennfugen |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Wand |
| Stärke (mm) | 30,0 mm |
| Länge (mm) | 1.200,0 mm |
| Breite (mm) | 625,0 mm |
| Serie | Akustic HWP 2 smartpack |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WTH-sh |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Hinweis | bis zu 30% aus Recycling-Glas; nichtbrennbar; für gemauerte Haustrennwände; durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme; LABS-konform; längenbezogener Strömungswiderstand: ≥15 kPa∙s/m²; Zusammendrückbarkeit: <5 mm |
| Marke | Isover |
| Wärmeleitgruppe | WLG 035 |
| Originalherstellertext 1 lang | Zur Schalldämmung nach DIN 4109 in Trennfugen von zweischaligen Haus- und Wohnungstrennwänden aus Mauerwerk, Beton-Fertigteilund Holzbauwänden. Nicht geeignet für Wände aus Ortbeton. |
| Hersteller | SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG , Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen, Email: dialog@isover.de |

